Conheça as certificações de qualidade recebidas pelo Atalaia.
Informações gerais sobre a DASA, maior empresa da América Latina e quarta maior do mundo.
Informações gerais sobre o Atalaia.
A DASA está comprometida a ser uma empresa socialmente responsável, trabalhando preocupada com o bem-estar da comunidade e com o meio ambiente.
Você gostou do novo site do Atalaia?
Material: SORO
| N | Alérgeno | Código | Classe |
|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE | F96 | ALIMENTOS |
| 2 | ABACAXI | F210 | ALIMENTOS |
| 3 | ABELHA | I1 | VENENOS |
| 4 | ABELHÃO | I80 | VENENOS |
| 5 | ABOBORA | F225 | ALIMENTOS |
| 6 | ACÁCIA | T19 | ÁRVORES |
| 7 | ACARUS SIRO | D70 | ÁCAROS |
| 8 | AIPO | F85 | ALIMENTOS |
| 9 | ALCACHOFRA | F358 | ALIMENTOS |
| 10 | ALFA AMILASE | K87 | OCUPACIONAIS |
| 11 | ALFACE | F215 | ALIMENTOS |
| 12 | ALFA-LACTOALBUMINA | F76 | ALIMENTOS |
| 13 | ALFENA | T210 | ÁRVORES |
| 14 | ALGODÃO (FIBRA) | O1 | FIBRAS |
| 15 | ALGODÃO (SEMENTE) | K83 | OCUPACIONAIS |
| 16 | ALHO | F47 | ALIMENTOS |
| 17 | ALTENARIA TENUIS | M6 | FUNGOS |
| 18 | AMBROSIA ELATIOR | W1 | ERVAS DANINHAS |
| 19 | AMBROSIA PSILOTACHYA | W2 | ERVAS DANINHAS |
| 20 | AMBROSIA TRIFIDA | W3 | ERVAS DANINHAS |
| 21 | AMEIXA | F255 | ALIMENTOS |
| 22 | AMENDOA | F20 | ALIMENTOS |
| 23 | AMENDOIM | F13 | ALIMENTOS |
| 24 | AMIEIRO | T291 | ÁRVORES |
| 25 | AMOEIRA BRANCA | T70 | ÁRVORES |
| 26 | AMOXICILINA | C204 | MEDICAMENTOS |
| 27 | AMPICILINA | C203 | MEDICAMENTOS |
| 28 | ANIDRIDO FETALICO | K79 | OCUPACIONAIS |
| 29 | ANIDRIDO TRIMETILICO | K86 | OCUPACIONAIS |
| 30 | ANIS | F271 | ALIMENTOS |
| 31 | ANISAKIS | P3 | PARASITAS |
| 32 | ARENQUE | F205 | ALIMENTOS |
| 33 | ARROZ | F9 | ALIMENTOS |
| 34 | ARTEMISIA VERDADEIRA | W6 | ERVAS DANINHAS |
| 35 | ARTICAINA | C68 | MEDICAMENTOS |
| 36 | ASCARIS | P1 | PARASITAS |
| 37 | ASPERGILLUS FUMIGATUS | M3 | FUNGOS |
| 38 | ASPERGILLUS NIGER | M207 | FUNGOS |
| 39 | ASPIRINA (AAS) | C51 | MEDICAMENTOS |
| 40 | ATUM | F40 | ALIMENTOS |
| 41 | AUREOBASIDIUM PULLULANS | M12 | FUNGOS |
| 42 | AVEIA (GRAMA) | G14 | GRAMÍNEAS |
| 43 | AVEIA (GRÃO) | F7 | ALIMENTOS |
| 44 | AVELÃ | F17 | ALIMENTOS |
| 45 | AVELEIRA | T4 | ÁRVORES |
| 46 | AZEDINHAS | W18 | ERVAS DANINHAS |
| 47 | AZEVEM | G5 | GRAMÍNEAS |
| 48 | BABA DE BOI | T72 | ÁRVORES |
| 49 | BANANA | F92 | ALIMENTOS |
| 50 | BARATA | I6 | VENENOS |
| 51 | BATATA | F35 | ALIMENTOS |
| 52 | BATATA DOCE | F54 | ALIMENTOS |
| 53 | BENZOCAINA | C86 | MEDICAMENTOS |
| 54 | BETA-LACTOGLOBULINA | F77 | ALIMENTOS |
| 55 | BETERRABA | RF319 | ALIMENTOS |
| 56 | BLOMIA TROPICALIS | D201 | ÁCAROS |
| 57 | BORDO | T1 | ÁRVORES |
| 58 | BOTRYTIS CINEREA | M7 | FUNGOS |
| 59 | BROCOLIS | F260 | ALIMENTOS |
| 60 | BROMUS INERMIS | G11 | GRAMÍNEAS |
| 61 | BROTO DE BAMBU | F51 | ALIMENTOS |
| 62 | BUPIVACAINA | C89 | MEDICAMENTOS |
| 63 | CACAU | F93 | ALIMENTOS |
| 64 | CAFÉ | F221 | ALIMENTOS |
| 65 | CAJU | F202 | ALIMENTOS |
| 66 | CAMARÃO | F24 | ALIMENTOS |
| 67 | CANDIDA ALBICANS | M5 | FUNGOS |
| 68 | CANELA | RF220 | ALIMENTOS |
| 69 | CANIÇO | G7 | GRAMÍNEAS |
| 70 | CANIÇO MOLHADO | G70 | GRAMÍNEAS |
| 71 | CARANGUEIJO/SIRI | F23 | ALIMENTOS |
| 72 | CARAPAU | F60 | ALIMENTOS |
| 73 | CARNE DE CARNEIRO | F88 | ALIMENTOS |
| 74 | CARNE DE COELHO | F213 | ALIMENTOS |
| 75 | CARNE DE FRANGO | F83 | ALIMENTOS |
| 76 | CARNE DE PERU | F284 | ALIMENTOS |
| 77 | CARNE DE PORCO | F26 | ALIMENTOS |
| 78 | CARNE DE VACA | F27 | ALIMENTOS |
| 79 | CARVALHO | T7 | ÁRVORES |
| 80 | CARYA PECAN | T22 | ÁRVORES |
| 81 | CASEINA | F78 | ALIMENTOS |
| 82 | CASPA DE BOI/VACA | E4 | EPITÉLIOS |
| 83 | CASPA DE CACHORRO | E5 | EPITÉLIOS |
| 84 | CASPA DE CAMUNDONGO | E88 | EPITÉLIOS |
| 85 | CASPA DE CAVALO | E3 | EPITÉLIOS |
| 86 | CASPA DE GATO | E1 | EPITÉLIOS |
| 87 | CASPA DE RATO | E87 | EPITÉLIOS |
| 88 | CASTANHA | F299 | ALIMENTOS |
| 89 | CASTANHA DO PARÁ | F18 | ALIMENTOS |
| 90 | CASUARINA | T73 | ÁRVORES |
| 91 | CEBOLA | F48 | ALIMENTOS |
| 92 | CEDRO JAPONES | T17 | ÁRVORES |
| 93 | CEFALEXINA | C309 | MEDICAMENTOS |
| 94 | CEFALOSPORINA | C201 | MEDICAMENTOS |
| 95 | CEFALOTINA | C54 | MEDICAMENTOS |
| 96 | CENOURA | F31 | ALIMENTOS |
| 97 | CENTEIO (GRAMA) | G12 | GRAMÍNEAS |
| 98 | CENTEIO (GRÃO) | F5 | ALIMENTOS |
| 99 | CEPHALOSPORIUM ACREMONIUM | M202 | FUNGOS |
| 100 | CEREJA | F242 | ALIMENTOS |
| 101 | CEVADA (GRAMA) | G201 | GRAMÍNEAS |
| 102 | CEVADA (GRÃO) | F6 | ALIMENTOS |
| 103 | CHLORAMINA T | K85 | OCUPACIONAIS |
| 104 | CHOCOLATE | F105 | ALIMENTOS |
| 105 | CHORÕES DE JARDIM | W14 | ERVAS DANINHAS |
| 106 | CHOUPO | T14 | ÁRVORES |
| 107 | CIPRESTE | T23 | ÁRVORES |
| 108 | CIPROFLOXACINA | C108 | MEDICAMENTOS |
| 109 | CLADOSPORIUM HERBARUM | M2 | FUNGOS |
| 110 | CLARA DE OVO | F1 | ALIMENTOS |
| 111 | COCO | F36 | ALIMENTOS |
| 112 | CORANTE VERMELHO | K106 | OCUPACIONAIS |
| 113 | CORANTE VERMELHO | K106 | OCUPACIONAIS |
| 114 | CORRIJÓ/LINGUA DE OVELHA | W9 | ERVAS DANINHAS |
| 115 | CURRY | F281 | ALIMENTOS |
| 116 | CURVULARIA LANATA | M16 | FUNGOS |
| 117 | DAMASCO | F237 | ALIMENTOS |
| 118 | DENTE DE LEÃO | W8 | ERVAS DANINHAS |
| 119 | DERMATOPHAGOIDE FARINAE | D2 | ÁCAROS |
| 120 | DERMATOPHAGOIDE MICROCERAS | D3 | ÁCAROS |
| 121 | DERMATOPHAGOIDE PTERONYS | D1 | ÁCAROS |
| 122 | DICLOFENACO | C79 | MEDICAMENTOS |
| 123 | DOLICHOVESPULA ARENARIA | UI5 | VENENOS |
| 124 | ECHINOCOCCUS | P2 | PARASITAS |
| 125 | EPICOCCUM PURPURANSCENS | M14 | FUNGOS |
| 126 | ERITROMICINA | C212 | MEDICAMENTOS |
| 127 | ERVA CARACOL/PANASCO | G3 | GRAMÍNEAS |
| 128 | ERVA DE FEBRA | G8 | GRAMÍNEAS |
| 129 | ERVA FINA | G9 | GRAMÍNEAS |
| 130 | ERVA LANAR | G13 | GRAMÍNEAS |
| 131 | ERVILHA | F12 | ALIMENTOS |
| 132 | ESCARAVELHO (T.ANGUSTUM) | I76 | VENENOS |
| 133 | ESPINAFRE | F214 | ALIMENTOS |
| 134 | ESPINHOSA | W11 | ERVAS DANINHAS |
| 135 | ESQUISTOSSOMA | P31 | PARASITAS |
| 136 | EUCALIPTO | T18 | ÁRVORES |
| 137 | EUROGLYPHUS MAYNEI | D74 | ÁCAROS |
| 138 | EXCREMENTO DE PERIQUITO | E77 | EPITÉLIOS |
| 139 | EXCREMENTO DE POMBO | E7 | EPITÉLIOS |
| 140 | FAIA EUROPEIA | T5 | ÁRVORES |
| 141 | FEIJÃO BRANCO | F15 | ALIMENTOS |
| 142 | FEIJÃO VERMELHO | F287 | ALIMENTOS |
| 143 | FEIJÃO VERMELHO | F287 | ALIMENTOS |
| 144 | FENO DE CHEIRO | G1 | GRAMÍNEAS |
| 145 | FICUS SP | K81 | OCUPACIONAIS |
| 146 | FLUIDO SEMINAL | O70 | DIVERSOS |
| 147 | FOLHA DE TABACO | B24 | ÁRVORES |
| 148 | FORMALDEIDO | K80 | OCUPACIONAIS |
| 149 | FORMIGA DE FOGO | I70 | VENENOS |
| 150 | FRANSERIA ACANTHICARPA | W4 | ERVAS DANINHAS |
| 151 | FREIXO | T15 | ÁRVORES |
| 152 | FUSARIUM MONILIFORME | M9 | FUNGOS |
| 153 | GELATINA | C74 | MEDICAMENTOS |
| 154 | GEMA DE OVO | F75 | ALIMENTOS |
| 155 | GERGELIM | F10 | ALIMENTOS |
| 156 | GIRASSOL (SEMENTE) | K84 | OCUPACIONAIS |
| 157 | GLUTEN | F79 | ALIMENTOS |
| 158 | GLYCYPHAGUS DOMESTICUS | D73 | ÁCAROS |
| 159 | GRAMA | G2 | GRAMÍNEAS |
| 160 | GRÃO DE CAFÉ | K70 | OCUPACIONAIS |
| 161 | GROSELHA | F322 | ALIMENTOS |
| 162 | HELMINTHOSPORIUM HALODES | M8 | FUNGOS |
| 163 | IBUPROFENO | C78 | MEDICAMENTOS |
| 164 | INSULINA BOVINA | C71 | MEDICAMENTOS |
| 165 | INSULINA HUMANA | C73 | MEDICAMENTOS |
| 166 | INSULINA SUINA | C70 | MEDICAMENTOS |
| 167 | ISOCIANATO HDI | K77 | OCUPACIONAIS |
| 168 | ISOCIANATO MDI | K76 | OCUPACIONAIS |
| 169 | ISOCIANATO TDI | K75 | OCUPACIONAIS |
| 170 | ISPAGULA | K72 | OCUPACIONAIS |
| 171 | IVA CILIATA | W16 | ERVAS DANINHAS |
| 172 | KIWI | F84 | ALIMENTOS |
| 173 | LÃ | K20 | OCUPACIONAIS |
| 174 | LACTOSE | F234 | ALIMENTOS |
| 175 | LAGOSTA | F80 | ALIMENTOS |
| 176 | LARANJA | F33 | ALIMENTOS |
| 177 | LASNA, SINTRO E ABSINTO | W5 | ERVAS DANINHAS |
| 178 | LATEX | K82 | OCUPACIONAIS |
| 179 | LEITE DE CABRA | UF300 | ALIMENTOS |
| 180 | LEITE DE VACA | F2 | ALIMENTOS |
| 181 | LEITE FERVIDO | F231 | ALIMENTOS |
| 182 | LENTILHA | F235 | ALIMENTOS |
| 183 | LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR | D71 | ÁCAROS |
| 184 | LEVEDURA | F45 | ALIMENTOS |
| 185 | LIMÃO | F208 | ALIMENTOS |
| 186 | LINHO | K16 | OCUPACIONAIS |
| 187 | LULA | F58 | ALIMENTOS |
| 188 | MAÇÃ | F49 | ALIMENTOS |
| 189 | MALTE | F90 | ALIMENTOS |
| 190 | MAMÃO PAPAIA | F293 | ALIMENTOS |
| 191 | MANGA | F91 | ALIMENTOS |
| 192 | MARACUJÁ | F21 | ALIMENTOS |
| 193 | MARGARIDA | W7 | ERVAS DANINHAS |
| 194 | MARIMBONDO (VESPA COMUM) | I4 | VENENOS |
| 195 | MEL | F19 | ALIMENTOS |
| 196 | MELALEUCA LEUCADENDRON | T21 | ÁRVORES |
| 197 | MELANCIA | F329 | ALIMENTOS |
| 198 | MELÃO | F87 | ALIMENTOS |
| 199 | MEPIVACAINA | C88 | MEDICAMENTOS |
| 200 | MEXILHAO | F207 | ALIMENTOS |
| 201 | MEXILHAO AZUL | F37 | ALIMENTOS |
| 202 | MILHO (FOLHA) | G202 | GRAMÍNEAS |
| 203 | MILHO (GRÃO) | F8 | ALIMENTOS |
| 204 | MILHO MIÚDO PAINÇO | F55 | ALIMENTOS |
| 205 | MILHO MIÚDO RABO DE RAPOSA | F56 | ALIMENTOS |
| 206 | MORANGO | F44 | ALIMENTOS |
| 207 | MOSCA DO SUDÃO (C.LEWISI) | I72 | VENENOS |
| 208 | MOSTARDA | F89 | ALIMENTOS |
| 209 | MUCOR RACEMOSUS | M4 | FUNGOS |
| 210 | NOGUEIRA | T10 | ÁRVORES |
| 211 | NOVOCAINA/PROCAINA | C83 | MEDICAMENTOS |
| 212 | NOZ | F256 | ALIMENTOS |
| 213 | NOZ CAJU | F202 | ALIMENTOS |
| 214 | NOZ PECÃ | F201 | ALIMENTOS |
| 215 | OLIVEIRA | T9 | ÁRVORES |
| 216 | OSTRA | F290 | ALIMENTOS |
| 217 | OVO | F245 | ALIMENTOS |
| 218 | OVO ALBUMINA | F232 | ALIMENTOS |
| 219 | OVOMUCOIDE | F233 | ALIMENTOS |
| 220 | OXECEDRO | T6 | ÁRVORES |
| 221 | OXIDO DE ETILENO | K78 | OCUPACIONAIS |
| 222 | PAPRICA | F218 | ALIMENTOS |
| 223 | PARACETAMOL | C85 | MEDICAMENTOS |
| 224 | PARIETARIA JUDAICA | W21 | ERVAS DANINHAS |
| 225 | PARIETARIA/ALFAVACA DE COBR | W1 | ERVAS DANINHAS |
| 226 | PÉ DE GANSO | W10 | ERVAS DANINHAS |
| 227 | PEIXE (BACALHAU) | F3 | ALIMENTOS |
| 228 | PELO DE CABRA | E80 | EPITÉLIOS |
| 229 | PELO DE CAMUNDONGO | E71 | EPITÉLIOS |
| 230 | PELO DE CANARIO | E201 | EPITÉLIOS |
| 231 | PELO DE CÃO | E2 | EPITÉLIOS |
| 232 | PELO DE CARNEIRO | E81 | EPITÉLIOS |
| 233 | PELO DE COBAIA | E6 | EPITÉLIOS |
| 234 | PELO DE COELHO | E82 | EPITÉLIOS |
| 235 | PELO DE GATO | E90 | EPITÉLIOS |
| 236 | PELO DE HAMSTER | E84 | EPITÉLIOS |
| 237 | PELO DE PAPAGAIO | E213 | EPITÉLIOS |
| 238 | PELO DE PORCO | E83 | EPITÉLIOS |
| 239 | PELO DE RATAZANA | E87 | EPITÉLIOS |
| 240 | PELO DE RATO | E73 | EPITÉLIOS |
| 241 | PENA DE GALINHA | E85 | EPITÉLIOS |
| 242 | PENA DE GANSO | E8 | EPITÉLIOS |
| 243 | PENA DE PATO | E86 | EPITÉLIOS |
| 244 | PENA DE PERIQUITO | E78 | EPITÉLIOS |
| 245 | PENA DE PERU | E89 | EPITÉLIOS |
| 246 | PENICILINA G | C1 | MEDICAMENTOS |
| 247 | PENICILINA V | C2 | MEDICAMENTOS |
| 248 | PENICILLIUM NOTATUM | M1 | FUNGOS |
| 249 | PEPINO | F244 | ALIMENTOS |
| 250 | PERA | F94 | ALIMENTOS |
| 251 | PERNILONGO | I71 | VENENOS |
| 252 | PESSEGO | F95 | ALIMENTOS |
| 253 | PHALARIS ARUNDINACEA | G71 | GRAMÍNEAS |
| 254 | PHOMA BETAE | M13 | FUNGOS |
| 255 | PIMENTA PRETA | F280 | ALIMENTOS |
| 256 | PIMENTA VERMELHA | F263 | ALIMENTOS |
| 257 | PINHEIRO | T16 | ÁRVORES |
| 258 | PIROXICAM | C304 | MEDICAMENTOS |
| 259 | PISTACHO | F203 | ALIMENTOS |
| 260 | PITYROSPORIUM ORBICULARE | M70 | FUNGOS |
| 261 | PLÁTANO | T11 | ÁRVORES |
| 262 | POEIRA DOMÉSTICA | H2 | INALANTES |
| 263 | POLVO | F59 | ALIMENTOS |
| 264 | PROSOPIS JULIFERA | T20 | ÁRVORES |
| 265 | PYRETHURM | K90 | OCUPACIONAIS |
| 266 | QUEIJO CHEDDAR | F81 | ALIMENTOS |
| 267 | QUEIJO GORGONZOLA | F82 | ALIMENTOS |
| 268 | RABO DE GATO | G6 | GRAMÍNEAS |
| 269 | RABO DE RAPOSA | G16 | GRAMÍNEAS |
| 270 | RASPALUM NOTATUM | G17 | GRAMÍNEAS |
| 271 | REPOLHO | F216 | ALIMENTOS |
| 272 | RHIZOPUS NIGRICANS | M11 | FUNGOS |
| 273 | S SÉZAMO | F10 | ALIMENTOS |
| 274 | SACCAROMYCES CEREVISAE | F45 | ALIMENTOS |
| 275 | SALGADEIRA | W15 | ERVAS DANINHAS |
| 276 | SALGUEIRO | T12 | ÁRVORES |
| 277 | SALMÃO | F41 | ALIMENTOS |
| 278 | SALSA | F86 | ALIMENTOS |
| 279 | SARDA | F50 | ALIMENTOS |
| 280 | SARDINHA | F61 | ALIMENTOS |
| 281 | SARGASSO BRAVO | G4 | GRAMÍNEAS |
| 282 | SEDA | K74 | OCUPACIONAIS |
| 283 | SEDA BRAVA | K73 | OCUPACIONAIS |
| 284 | SEMENTE DE CASTOR | K71 | OCUPACIONAIS |
| 285 | SOJA | F14 | ALIMENTOS |
| 286 | SOLHA (PEIXE) | F254 | ALIMENTOS |
| 287 | SORO DE PERIQUITO | E79 | EPITÉLIOS |
| 288 | SORO DE RATAZANA | E75 | EPITÉLIOS |
| 289 | SORO DE RATO | E76 | EPITÉLIOS |
| 290 | STEMPHYLIUM BOTRYOSUM | M10 | FUNGOS |
| 291 | SULFAMETHOXAZOL | C58 | MEDICAMENTOS |
| 292 | T. PUTRESCENTIAE | D72 | ÁCAROS |
| 293 | TANGERINA | F34 | ALIMENTOS |
| 294 | TARTRAZINA | F400 | ALIMENTOS |
| 295 | TILIA | T208 | ÁRVORES |
| 296 | TIOPENTAL | C102 | MEDICAMENTOS |
| 297 | TOMATE | F25 | ALIMENTOS |
| 298 | TORANJA | F209 | ALIMENTOS |
| 299 | TRAÇA | I8 | VENENOS |
| 300 | TRICHODERMA VIRIDE | M15 | FUNGOS |
| 301 | TRIGO (GRAMA) | G15 | GRAMÍNEAS |
| 302 | TRIGO (GRÃO) | F4 | ALIMENTOS |
| 303 | TRIGO MOURISCO | F11 | ALIMENTOS |
| 304 | TRIMETROPIM | C57 | MEDICAMENTOS |
| 305 | TRUTA | F204 | ALIMENTOS |
| 306 | ULMEIRO | T8 | ÁRVORES |
| 307 | URINA DE CAMUNDONGO | E72 | EPITÉLIOS |
| 308 | URINA DE RATO | E74 | EPITÉLIOS |
| 309 | URTIGÃO | W20 | ERVAS DANINHAS |
| 310 | UVA | F259 | ALIMENTOS |
| 311 | VAGEM | RF315 | ALIMENTOS |
| 312 | VARVERDE | W17 | ERVAS DANINHAS |
| 313 | VERME DE SANGUE | I73 | VENENOS |
| 314 | VESPA AMARELA | I5 | VENENOS |
| 315 | VESPA CABEÇA BRANCA | I2 | VENENOS |
| 316 | VESPA CAPA AMARELA | I3 | VENENOS |
| 317 | VESPA CAPA AMERELA | I3 | VENENOS |
| 318 | VESPA COMUM (MARIMBONDO) | I4 | VENENOS |
| 319 | VESPA DO PAPEL | UI4 | VENENOS |
| 320 | VESPA EUROPEIA | I75 | VENENOS |
| 321 | VIDOEIRO | T3 | ÁRVORES |
| 322 | VIRGAUREA | W12 | ERVAS DANINHAS |
| 323 | VITAMINA B12 | C721 | MEDICAMENTOS |
| 324 | XANTHIUM COMMUNE | W13 | ERVAS DANINHAS |
| 325 | XYLOCAINA/LIDOCAINA | C82 | MEDICAMENTOS |
| 326 | ZABURRO DE ALEPO | G10 | GRAMÍNEAS |
Veja também: